Orden | Nombre | Año | Presidente | Observaciones |
1° | Enrique Tejera Guevara | |||
2° | Médico investigador | |||
3º | Médico cirujano | |||
4º | Julio García Alvarez | |||
5º | ||||
6° | ||||
7º | ||||
8° | Médico neumonólogo | |||
9º | ||||
10º | Médico investigador | |||
11º | Médico sanitarista | |||
12º | ||||
13º | Médico urólogo | |||
14º | ||||
15º | ||||
16º | ||||
17º | ||||
18º | ||||
19º | ||||
20º | Luis González Herrera | |||
21º | Luis Maniel Manzanilla | |||
22º | ||||
23º | ||||
24º | Médico. | |||
25º | ||||
26º | ||||
27º | ||||
28º | ||||
29° | ||||
30° | ||||
31° | ||||
32° | ||||
33° | ||||
34° | ||||
35° | ||||
36° | ||||
37° | ||||
38° | ||||
39° |
miércoles, 25 de mayo de 2011
Ministros de Salud de Venezuela
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario